Recommended FY 2022-2024 Operating Budget and CIP

Personnel Detail by Program (continued)

20-21 Actual

21-22

22-23

23-24

Position

Amended Recommended Recommended

Multimedia Coordinator

0.0000 0.0500 1.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.7500 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.4000 0.9500 0.0000 1.0000 0.5000 2.1000 3.0000 2.8500

0.1000 0.0500 1.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.7500 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.4000 0.4000 0.9500 0.0000 1.0000 0.0000 2.2000 3.0000 2.7500

0.1000 0.1500 0.0000 0.0500 0.0400 0.1500 1.5000 0.4000 0.9500 0.0000 1.0000 1.0000 0.4000 0.4000 0.0000 1.9500 0.0000 0.0000 2.3900 2.9500 2.7500

0.1000 0.1500 0.0000 0.0500 0.0400 0.1500 1.5000 0.4000 0.9500 0.0000 1.0000 1.0000 0.4000 0.4000 0.0000 1.9500 0.0000 0.0000 2.3900 2.9500 2.7500

Community Services Supervisor Older Adult Services Supervisor

Public Services Administrative Manager

Public Services Director Recreation Manager

Recreation Services Coordinator Senior Community Services Supervisor

Community Services Total

Administrative Analyst

Human Resources Technician Human Resources Director Senior Human Resources Analyst Human Resources Total

Multimedia Coordinator

City Clerk/Public Information Officer

Council Services Assistant

Deputy City Clerk

Municipal Services Assistant

PT Office Assistant II

Council Services and Records Management Total

City Clerk/Public Information Officer

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

Elections Total

Accountant I

2.0000 1.2500 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.7000 0.0000 1.0000

2.0000 1.2500 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.7000 0.0000 1.0000

2.0000 1.0000 1.2500 0.0500 1.0000 1.0000 0.7000 0.0000 1.0000

2.0000 1.0000 1.2500 0.0500 1.0000 1.0000 0.7000 0.0000 1.0000

Accounting Assistant II Accounting Technician Administrative Analyst

Budget Manager City Treasurer Finance Director Senior Accountant Finance Total

Human Resources Technician

7.9500

7.9500

8.0000

8.0000

Code Compliance Officer Municipal Services Assistant Code Compliance Total

0.5000 0.5000

0.5000 0.5000

1.6000 0.0000

1.6000 0.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 3.0000 1.0000 6.0000 21.0000 3.0000 5.0000 35.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 3.0000 1.0000 6.0000 21.0000 3.0000 5.0000 35.0000

1.6000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 1.0000 5.0000 19.0000 4.0000 4.0000 34.0000

1.6000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 1.0000 5.0000 19.0000 4.0000 4.0000 34.0000

Chief Of Police

Executive Assistant to the Chief Of Police

Police Administrative Manager

Police Sergeant

PD Administration Total

Animal Services Officer Multi Services Officer

Police Captain Police Corporal Police Officer Police Sergeant

PD Field Operations Total

108 PERSONNEL

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker